Está en: Inicio >> España >> Distancias Desde >> Teruel
Seleccione la ciudad de destino en las poblaciones detalladas a continuación para conocer la distancia existente en kms desde Teruel y posibles rutas alternativas con información del tiempo empleado y distancia en kilometros por cada ruta.
Igualmente información de la fluidez en el tráfico con posibles atascos y rutas alternativas a tomar. Puede seleccionar transporte en coche, en bicicleta, andando o en transporte público. Al final de esta misma página le facilitamos el calculador de rutas donde puede seleccionar otras ciudades de partida y destino.
Distancia entre Teruel y : | Coordenadas |
---|---|
- Adeje | 28.1263290,-16.743322 |
- Adra | 36.7659152,-3.0547037 |
- aguilas | 37.4470286,-1.5592119 |
- Aguimes | 28.123618,-15.432873 |
- Alaquas | 39.4563421,-0.4609107 |
- Albacete | 38.9738639,-1.8530662 |
- Alboraya | 39.5045293,-0.3380163 |
- Alcala de Guadaira | 37.2745590,-5.8164246 |
- Alcala de Henares | 40.4994044,-3.3401732 |
- Alcala la Real | 37.4658741,-3.9473788 |
- Alcantarilla | 37.9772669,-1.2296344 |
- Alcazar de San Juan | 39.2787724,-3.2638602 |
- Alcobendas | 40.5361528,-3.6291320 |
- Alcorcon | 40.3492301,-3.8284724 |
- Alcoy | 38.346041, -0.484756 |
- Aldaia | 39.4646917,-0.4616832 |
- Alfafar | 39.4097187,-0.3689823 |
- Alfas del Pi l | 38.346041, -0.484756 |
- Algeciras | 36.1054880,-5.4528434 |
- Algemesi | 39.2134622,-0.4166442 |
- Algete | 40.6149831,-3.5332791 |
- Alhama de Murcia | 37.8573518,-1.3850767 |
- Alhaurin de la Torre | 36.6718834,-4.5679697 |
- Alhaurin el Grande | 36.6423851,-4.6907868 |
- AlicanteoAlacant | 38.4091508,-0.5127874 |
- Almansa | 38.8332362,-1.1244527 |
- AlmazoraoAlmassora | 39.9532687,-0.0711605 |
- Almendralejo | 38.7164986,-6.4013096 |
- Almeria | 36.7725091,-2.4277821 |
- Almonte | 36.9953989,-6.4697131 |
- Almunecar | 36.7571533,-3.7258141 |
- Altea | 38.5983587,-0.0520992 |
- Alzira | 39.1388436,-0.5051008 |
- Ames | 42.8841849,-8.6403250 |
- Amposta | 40.7167,0.5833 |
- Andujar | 38.1769522,-4.1036889 |
- Antequera | 37.0548852,-4.5928281 |
- Aranda de Duero | 41.6921541,-3.6836462 |
- Aranjuez | 40.0201959,-3.6590717 |
- Arcos de la Frontera | 36.7345133,-5.7197805 |
- Arganda del Rey | 40.2963710,-3.4494456 |
- Armilla | 37.1509740,-3.6188347 |
- Arona | 28.0376628,-16.690448 |
- ArrasateoMondragon | 43.0745226,-2.4841486 |
- Arrecife | 28.9675319,-13.549254 |
- Arteixo | 43.3281553,-8.5183455 |
- Arucas | 28.1350225,-15.517303 |
- Aspe | 38.3342415,-0.7945098 |
- avila | 40.6686370,-4.6606393 |
- Aviles | 43.360259,-5.844758 |
- Ayamonte | 37.2703414,-7.3632241 |
- Azuqueca de Henares | 40.5571635,-3.2552766 |
- Badajoz | 38.8685452,-6.8170906 |
- Badalona | 41.45,2.25 |
- Baena | 37.6563738,-4.3345628 |
- Barakaldo | 43.2975263,-2.9862213 |
- Baranain | 42.8045076,-1.6902183 |
- Barbate | 36.1922841,-5.9426963 |
- Barbera del Valles | 41.6167,2.0917 |
- Barcelona | 41.3818,2.1685 |
- Barrios Los | 36.2184525,-5.5367072 |
- Basauri | 43.2166667,-2.8833333 |
- Baza | 37.4116963,-2.7641299 |
- Benalmadena | 36.5897530,-4.5421327 |
- Benicarlo | 40.4485725,0.41320465 |
- Benidorm | 38.5437098,-0.1204897 |
- Betera | 39.5853012,-0.4744285 |
- Bilbao | 43.2603479,-2.9334110 |
- Blanes | 41.6833,2.8 |
- Boadilla del Monte | 40.4046078,-3.8846969 |
- Burgos | 42.3499677,-3.6822051 |
- Burjassot | 39.5061311,-0.4054554 |
- Burriana | 39.8896017,-0.0754226 |
- Cabra | 37.4929210,-4.4558584 |
- Caceres | 39.4282320,-6.4378180 |
- Cadiz | 36.5008762,-6.2684345 |
- Calafell | 41.1833,1.5667 |
- Calahorra | 42.3078690,-1.9526181 |
- Calatayud | 41.3875729,-1.6238976 |
- Calpe | 38.346041, -0.484756 |
- Calvia | 39.56947,2.650017 |
- Camargo | 43.4205368,-3.8598260 |
- Camas | 37.3993742,-6.0364362 |
- Cambre | 43.2928457,-8.3413672 |
- Cambrils | 41.0667,1.05 |
- Campello el | 38.4654575,-0.3639837 |
- Candelaria | 28.3580804,-16.384250 |
- Cangas | 42.2726265,-8.8303453 |
- Caravaca de la Cruz | 37.9911577,-2.0348102 |
- Carballo | 43.2228201,-8.6704841 |
- Carcaixent | 39.1089936,-0.4555135 |
- Carmona | 37.4655343,-5.6315180 |
- Cartagena | 37.6040006,-0.9339749 |
- Cartama | 36.7439962,-4.6679571 |
- Castellar del Valles | 41.6167,2.0833 |
- Castelldefels | 41.2833,1.9667 |
- Castellon de la PlanaoCastello | 39.986068,-0.036024 |
- Castrillon | 43.5691344,-5.9934116 |
- Castro Urdiales | 43.3805427,-3.2439704 |
- Catarroja | 39.3992596,-0.3996834 |
- Cerdanyola del Valles | 41.4833,2.1333 |
- Ceuta | 35.888287, -5.316195 |
- Chiclana de la Frontera | 36.4014949,-6.1278849 |
- Ciempozuelos | 40.1535990,-3.6000997 |
- Ciudad Real | 38.9554156,-3.9809874 |
- Ciutadella de Menorca | 39.9996762,3.83504390 |
- Coin | 36.6744990,-4.7661059 |
- Collado Villalba | 40.6429704,-3.9905188 |
- Colmenar Viejo | 40.6402717,-3.7315088 |
- Conil de la Frontera | 36.2994668,-6.0854475 |
- Cordoba | 37.8550964,-4.7086738 |
- Coria del Rio | 37.2444111,-6.0420254 |
- Cornella de Llobregat | 41.35,2.0833 |
- Coruna A | 43.3712591,-8.4188010 |
- Coslada | 40.4290160,-3.5515910 |
- Crevillent | 38.2303095,-0.8150790 |
- Cuenca | 40.2179122,-1.9919492 |
- Cullera | 39.1645806,-0.2493915 |
- Culleredo | 43.2767075,-8.3773870 |
- Denia | 38.8277128,0.06777034 |
- Don Benito | 38.9845752,-5.8643870 |
- Donostia San Sebastian | 43.2918111,-1.9885133 |
- Dos Hermanas | 37.2521681,-5.9598480 |
- Durango | 43.1648111,-2.6498017 |
- ecija | 37.5669693,-5.0979049 |
- Eibar | 43.1997782,-2.4616488 |
- Eivissa | 39.56947,2.650017 |
- Ejido El | 36.7229140,-2.8047516 |
- Elche | 38.346041, -0.484756 |
- Elda | 38.4757642,-0.7964493 |
- Erandio | 43.3227902,-2.9516074 |
- Errenteria | 43.2553049,-1.8928623 |
- Esparreguera | 41.5333,1.8667 |
- Esplugues de Llobregat | 41.3667,2.0833 |
- Estepona | 36.4454332,-5.1273913 |
- Estrada A | 42.7077282,-8.4602181 |
- Ferrol | 43.5033672,-8.2277297 |
- Figueres | 42.2667,2.9667 |
- Fuengirola | 36.5514938,-4.6120551 |
- Fuenlabrada | 40.2885396,-3.7972964 |
- Galapagar | 40.5594660,-3.9766931 |
- Galdakao | 43.256963,-2.923441 |
- Galdar | 28.1192535,-15.670158 |
- Gandia | 38.9858522,-0.1962664 |
- Gava | 41.3,2.0167 |
- Getafe | 40.2946271,-3.6597791 |
- Getxo | 43.256963,-2.923441 |
- Gijon | 43.5293101,-5.6773233 |
- Girona | 41.9842,2.8239 |
- Granada | 37.1886273,-3.5907775 |
- Granadilla de Abona | 28.1021119,-16.557653 |
- Granollers | 41.609,2.2873 |
- Guadalajara | 40.6436236,-3.1718780 |
- Guadix | 37.3954980,-3.0978129 |
- Guia de Isora | 28.1906925,-16.796501 |
- Hellin | 38.9976516, -1.860070 |
- Hospitalet de Llobregat L | 41.4217,2.1897 |
- Huelva | 37.2582017,-6.9293230 |
- Huesca | 42.1483775,-0.4125338 |
- Ibi | 38.6255644,-0.5592552 |
- Icod de los Vinos | 28.3670380,-16.699920 |
- Igualada | 41.5833,1.6333 |
- Illescas | 40.1358068,-3.8571338 |
- Inca | 39.7186751,2.90588378 |
- Ingenio | 27.9344435,-15.457680 |
- Irun | 43.3186405,-1.7737258 |
- Isla Cristina | 37.2208648,-7.3073898 |
- Jaen | 37.8258451,-3.7331593 |
- Javea | 38.346041, -0.484756 |
- Jerez de la Frontera | 36.6170261,-5.7930865 |
- Jumilla | 38.4688176,-1.2751323 |
- Laguna de Duero | 41.5696259,-4.7200211 |
- Lalin | 42.431439,-8.640575 |
- Langreo | 43.2915960,-5.6993772 |
- Lebrija | 36.9210973,-6.0298335 |
- Leganes | 40.3273607,-3.7793069 |
- Leioa | 43.3271887,-2.9813761 |
- Leon | 42.5735672,-5.5671588 |
- Lepe | 37.2789083,-7.1903932 |
- Linares | 38.0973414,-3.6445510 |
- Linea de la Concepcion La | 36.1829911,-5.3466955 |
- Llanos de Aridane Los | 28.6146365,-17.900844 |
- Lleida | 41.6109,0.6419 |
- Lliria | 39.6637042,-0.6468738 |
- Lloret de Mar | 41.7,2.85 |
- Llucmajor | 39.4900326,2.88983345 |
- Logrono | 42.4671213,-2.4454133 |
- Loja | 37.2125929,-4.1693947 |
- Lorca | 37.6190879,-1.7022988 |
- Lucena | 37.3472343,-4.5510864 |
- Lugo | 43.0026319,-7.4994393 |
- Madrid | 40.4893538,-3.6827461 |
- Mahon | 39.56947,2.650017 |
- Mairena del Alcor | 37.3453150,-5.7420074 |
- Mairena del Aljarafe | 37.3357641,-6.0738382 |
- Majadahonda | 40.4738525,-3.8699340 |
- Malaga | 36.7585406,-4.3971722 |
- Manacor | 39.5688118,3.20856571 |
- Manises | 39.5038583,-0.4874728 |
- Manlleu | 42,2.2833 |
- Manresa | 41.7333,1.8333 |
- Maracena | 37.2125111,-3.6401335 |
- Marbella | 36.4997747,-4.8842120 |
- Marchena | 37.3053638,-5.3939630 |
- Marin | 42.3767386,-8.7175901 |
- Marratxi | 39.56947,2.650017 |
- Martorell | 41.4667,1.9333 |
- Martos | 37.6708835,-4.0020080 |
- Masnou El | 41.4798,2.3188 |
- Mataro | 41.5333,2.45 |
- Mazarron | 37.5864082,-1.3165207 |
- Medina del Campo | 41.3295838,-4.8973362 |
- Mejorada del Campo | 40.4020561,-3.4756400 |
- Melilla | 35.291937, -2.938484 |
- Merida | 38.9743700,-6.4230578 |
- Mieres | 42.1167,2.65 |
- Mieres | 43.2342843,-5.7507060 |
- Mijas | 36.5350704,-4.6735474 |
- Miranda de Ebro | 42.6724991,-2.9703416 |
- Mislata | 39.4751790,-0.4206617 |
- Mogan | 27.8354117,-15.715919 |
- Moguer | 37.2461923,-6.8168038 |
- Molina de Segura | 38.0956406,-1.1985972 |
- Molins de Rei | 41.4167,2.0167 |
- Mollet del Valles | 41.55,2.2167 |
- Moncada | 39.5567890,-0.3912421 |
- Monforte de Lemos | 42.5120126,-7.4942314 |
- Montcada i Reixac | 41.4833,2.1833 |
- Montilla | 37.5660828,-4.6408257 |
- Moron de la Frontera | 37.1037500,-5.4079693 |
- Mostoles | 40.3095534,-3.9005684 |
- Motril | 36.7364345,-3.4702847 |
- Murcia | 37.9439891,-1.1636353 |
- Mutxamel | 38.4259289,-0.4569348 |
- Naron | 43.5333416,-8.2006158 |
- Navalcarnero | 40.2821017,-3.9974308 |
- Nerja | 36.7645977,-3.8399798 |
- Nijar | 36.9611401,-2.2003555 |
- Novelda | 38.3775747,-0.7844233 |
- Oleiros | 43.3725879,-8.3373297 |
- Olesa de Montserrat | 41.55,1.9 |
- Oliva | 38.8973026,-0.0911006 |
- Oliva La | 28.6881790,-13.922629 |
- Olot | 42.181,2.4901 |
- Onda | 39.9914852,-0.2271422 |
- Ontinyent | 38.8196654,-0.6637322 |
- Orihuela | 38.0654185,-0.8743761 |
- Orotava La | 28.3193246,-16.547616 |
- Ourense | 42.3508822,-7.9021054 |
- Oviedo | 43.3579649,-5.8733862 |
- Paiporta | 39.4271073,-0.4118602 |
- Pajara | 28.1958140,-14.278999 |
- Palacios y Villafranca Los | 37.1568171,-5.9136141 |
- Palafrugell | 41.9167,3.1667 |
- Palencia | 41.9860072,-4.5649220 |
- Palma de Mallorca | 39.56947,2.650017 |
- Palma del Rio | 37.6644849,-5.3218707 |
- Palmas de Gran Canaria Las | 28.123618,-15.432873 |
- PamplonaoIruna | 42.817991,-1.644215 |
- Parla | 40.2337784,-3.7720945 |
- Paterna | 39.5322909,-0.4731484 |
- Petrer | 38.4912498,-0.7383595 |
- Picassent | 39.3523899,-0.4554189 |
- Pielagos | 43.3666667,-3.95 |
- Pilar de la Horadada | 37.8993269,-0.8079691 |
- Pineda de Mar | 41.6167,2.7 |
- Pinto | 40.2589448,-3.6832130 |
- Plasencia | 40.0124361,-6.1434137 |
- Pobla de Vallbona la | 39.5941880,-0.5447402 |
- Ponferrada | 42.5025289,-6.5719487 |
- Ponteareas | 42.1843791,-8.4850504 |
- Pontevedra | 42.4224148,-8.6192535 |
- Portugalete | 43.3169593,-3.0236359 |
- Pozuelo de Alarcon | 40.4300398,-3.8165009 |
- Prat de Llobregat El | 41.3333,2.1 |
- Premia de Mar | 41.4921,2.3652 |
- Priego de Cordoba | 37.4782498,-4.1646529 |
- Puente Genil | 37.4059907,-4.7573702 |
- Puerto de la Cruz | 28.4104603,-16.546233 |
- Puerto de Santa Maria El | 36.6125976,-6.2296499 |
- Puerto del Rosario | 28.5104492,-13.955994 |
- Puerto Real | 36.5322087,-6.1471455 |
- Puertollano | 38.6399460,-4.0915929 |
- Quart de Poblet | 39.4816529,-0.4424571 |
- Realejos Los | 28.3819798,-16.591040 |
- Redondela | 42.431439,-8.640575 |
- Requena | 39.4274720,-1.2034723 |
- Reus | 41.15,1.1167 |
- Riba roja de Turia | 39.5071335,-0.5579687 |
- Ribeira | 42.5421231,-9.0177343 |
- Rincon de la Victoria | 36.7245684,-4.2710127 |
- Rinconada La | 37.4794780,-5.9101259 |
- Ripollet | 41.5,2.1667 |
- Rivas Vaciamadrid | 40.3510851,-3.5170123 |
- Rojales | 38.0753583,-0.7360011 |
- Ronda | 36.8021480,-5.1393441 |
- Roquetas de Mar | 36.8028573,-2.5998021 |
- Roses | 42.2667,3.1833 |
- Rota | 36.6506137,-6.3515285 |
- Rozas de Madrid Las | 40.5267256,-3.9030021 |
Calcule la distancia en Kilometros entre Teruel y cualquier localidad del resto de la Provincia o de España y el tiempo empleado con detalle de la ruta a seguir y alternativas posibles al tráfico. Inserte punto o lugar de partida y ciudad o calle de destino y el sistema le dirige a otra página donde una vez comprobado son buenos los datos procesados le pulsa en CALCULAR RUTA.Una utlidad válida para ayudar a los viajeros a planificar sus rutas.