Está en: Inicio >> España >> Distancias Desde >> Valencia
Seleccione la ciudad de destino en las poblaciones detalladas a continuación para conocer la distancia existente en kms desde Valencia y posibles rutas alternativas con información del tiempo empleado y distancia en kilometros por cada ruta.
Igualmente información de la fluidez en el tráfico con posibles atascos y rutas alternativas a tomar. Puede seleccionar transporte en coche, en bicicleta, andando o en transporte público. Al final de esta misma página le facilitamos el calculador de rutas donde puede seleccionar otras ciudades de partida y destino.
| Distancia entre Valencia y : | Coordenadas |
|---|---|
| - Abaran | 38.2481199,-1.3502100 |
| - Abrera | 41.5167,1.9 |
| - Adeje | 28.1263290,-16.743322 |
| - Adra | 36.7659152,-3.0547037 |
| - Aguilar de la Frontera | 37.4458953,-4.6711776 |
| - aguilas | 37.4470286,-1.5592119 |
| - Aguimes | 28.123618,-15.432873 |
| - Alaquas | 39.4563421,-0.4609107 |
| - Albacete | 38.9738639,-1.8530662 |
| - Albal | 39.3917339,-0.4073643 |
| - Albatera | 38.2184703,-0.8969930 |
| - Alberic | 39.1187931,-0.5186253 |
| - Albolote | 37.2934350,-3.6556234 |
| - Alboraya | 39.5045293,-0.3380163 |
| - Albox | 37.3843440,-2.1395874 |
| - Alcala de Guadaira | 37.2745590,-5.8164246 |
| - Alcala de Henares | 40.4994044,-3.3401732 |
| - Alcala del Rio | 37.5526521,-5.9648108 |
| - Alcala la Real | 37.4658741,-3.9473788 |
| - Alcanar | 40.55,0.4833 |
| - Alcaniz | 41.0501688,-0.1912413 |
| - Alcantarilla | 37.9772669,-1.2296344 |
| - Alcaudete | 37.5969220,-4.1077515 |
| - Alcazar de San Juan | 39.2787724,-3.2638602 |
| - Alcazares Los | 37.7520959,-0.8507294 |
| - Alcobendas | 40.5361528,-3.6291320 |
| - Alcora l | 40.0620217,-0.2160014 |
| - Alcorcon | 40.3492301,-3.8284724 |
| - Alcoy | 38.346041, -0.484756 |
| - Alcudia | 39.56947,2.650017 |
| - Alcudia l | 39.1838648,-0.5126805 |
| - Aldaia | 39.4646917,-0.4616832 |
| - Alfafar | 39.4097187,-0.3689823 |
| - Alfas del Pi l | 38.346041, -0.484756 |
| - Algaba La | 37.4763880,-6.0191612 |
| - Algeciras | 36.1054880,-5.4528434 |
| - Algemesi | 39.2134622,-0.4166442 |
| - Algete | 40.6149831,-3.5332791 |
| - Alginet | 39.2639261,-0.4697310 |
| - Alhama de Murcia | 37.8573518,-1.3850767 |
| - Alhaurin de la Torre | 36.6718834,-4.5679697 |
| - Alhaurin el Grande | 36.6423851,-4.6907868 |
| - AlicanteoAlacant | 38.4091508,-0.5127874 |
| - Aljaraque | 37.2798409,-7.0191790 |
| - Aller | 43.1187299,-5.5839309 |
| - Almansa | 38.8332362,-1.1244527 |
| - AlmazoraoAlmassora | 39.9532687,-0.0711605 |
| - Almendralejo | 38.7164986,-6.4013096 |
| - Almeria | 36.7725091,-2.4277821 |
| - Almonte | 36.9953989,-6.4697131 |
| - Almoradi | 38.0683077,-0.7830776 |
| - Almunecar | 36.7571533,-3.7258141 |
| - alora | 36.8366757,-4.7037755 |
| - Alovera | 40.5905213,-3.2466893 |
| - Alpedrete | 40.6619057,-4.0188988 |
| - Altea | 38.5983587,-0.0520992 |
| - Alzira | 39.1388436,-0.5051008 |
| - Amberes | 48.856924, 2.3526841 |
| - Ames | 42.8841849,-8.6403250 |
| - Amorebieta Etxano | 43.2198611,-2.7060057 |
| - Amposta | 40.7167,0.5833 |
| - amsterdam | 48.856924, 2.3526841 |
| - Amurrio | 43.0054215,-2.9743476 |
| - Andoain | 43.2194140,-2.0209083 |
| - Andratx | 39.5746670,2.41883754 |
| - Andujar | 38.1769522,-4.1036889 |
| - Ansoain | 42.8358619,-1.6404500 |
| - Antequera | 37.0548852,-4.5928281 |
| - Antigua | 28.3543557,-13.917239 |
| - Arahal | 37.1863515,-5.5549192 |
| - Aranda de Duero | 41.6921541,-3.6836462 |
| - Aranjuez | 40.0201959,-3.6590717 |
| - Archena | 38.1166771,-1.2953851 |
| - Arcos de la Frontera | 36.7345133,-5.7197805 |
| - Arenys de Mar | 41.5833,2.55 |
| - Arganda del Rey | 40.2963710,-3.4494456 |
| - Argentona | 41.55,2.4 |
| - Armilla | 37.1509740,-3.6188347 |
| - Arnedo | 42.2214660,-2.0928397 |
| - Arona | 28.0376628,-16.690448 |
| - ArrasateoMondragon | 43.0745226,-2.4841486 |
| - Arrecife | 28.9675319,-13.549254 |
| - Arrigorriaga | 43.2060690,-2.9113670 |
| - Arroyo de la Encomienda | 41.6247643,-4.7922456 |
| - Arteixo | 43.3281553,-8.5183455 |
| - Arucas | 28.1350225,-15.517303 |
| - Aspe | 38.3342415,-0.7945098 |
| - Astillero El | 43.4025129,-3.8275131 |
| - Astorga | 42.4592723,-6.0946061 |
| - Atarfe | 37.2516935,-3.7002334 |
| - Atenas | 48.856924, 2.3526841 |
| - avila | 40.6686370,-4.6606393 |
| - Aviles | 43.360259,-5.844758 |
| - Ayamonte | 37.2703414,-7.3632241 |
| - Azkoitia | 43.1706487,-2.3309631 |
| - Azpeitia | 43.1624073,-2.2517858 |
| - Azuqueca de Henares | 40.5571635,-3.2552766 |
| - Badajoz | 38.8685452,-6.8170906 |
| - Badalona | 41.45,2.25 |
| - Badia del Valles | 41.6167,2.0917 |
| - Baena | 37.6563738,-4.3345628 |
| - Baeza | 37.9473126,-3.4980420 |
| - Bailen | 38.0802300,-3.7841766 |
| - Baiona | 42.1068100,-8.8554688 |
| - Balaguer | 41.9048,1.0643 |
| - Baneza La | 42.2953422,-5.9026722 |
| - Banyoles | 42.1167,2.7667 |
| - Barakaldo | 43.2975263,-2.9862213 |
| - Baranain | 42.8045076,-1.6902183 |
| - Barbastro | 42.0434839,0.12556264 |
| - Barbate | 36.1922841,-5.9426963 |
| - Barbera del Valles | 41.6167,2.0917 |
| - Barcelona | 41.3818,2.1685 |
| - Barco de Valdeorras O | 42.4327155,-6.9686844 |
| - Bari | 48.856924, 2.3526841 |
| - Barrios Los | 36.2184525,-5.5367072 |
| - Basauri | 43.2166667,-2.8833333 |
| - Baza | 37.4116963,-2.7641299 |
| - Beasain | 43.0732613,-2.2179073 |
| - Bejar | 40.3888448,-5.7719870 |
| - Bembibre | 42.6415825,-6.4370705 |
| - Benaguasil | 39.5892088,-0.6128554 |
| - Benalmadena | 36.5897530,-4.5421327 |
| - Benavente | 42.0082048,-5.6774044 |
| - Benetusser | 39.4227843,-0.3961412 |
| - Benicarlo | 40.4485725,0.41320465 |
| - BenicasimoBenicassim | 40.0528027,0.06334409 |
| - Benidorm | 38.5437098,-0.1204897 |
| - Beniel | 38.0325745,-0.9950155 |
| - Benifaio | 39.2888576,-0.4407175 |
| - Benissa | 38.7005496,0.05355984 |
| - Berga | 42.1,1.85 |
| - Bergara | 43.1220053,-2.4148383 |
| - Berja | 36.8395075,-2.9687384 |
| - Berlin | 48.856924, 2.3526841 |
| - Bermeo | 43.4208841,-2.7248668 |
| - Berno | 48.856924, 2.3526841 |
| - Betanzos | 43.2747821,-8.2295578 |
| - Betera | 39.5853012,-0.4744285 |
| - Bielefeld | 48.856924, 2.3526841 |
| - Bilbao | 43.2603479,-2.9334110 |
| - Birmingham | 48.856924, 2.3526841 |
| - Bisbal dEmporda La | 42.0149,2.7671 |
| - Blanes | 41.6833,2.8 |
| - Boadilla del Monte | 40.4046078,-3.8846969 |
| - Bochum | 48.856924, 2.3526841 |
| - Boiro | 42.6519470,-8.8782630 |
| - Bolanos de Calatrava | 38.9095906,-3.6226581 |
| - Bollullos Par del Condado | 37.3331599,-6.5447770 |
| - Bolonia | 48.856924, 2.3526841 |
| - Bormujos | 37.3645890,-6.0861830 |
| - Bradford | 48.856924, 2.3526841 |
| - Bremen | 48.856924, 2.3526841 |
| - Brenes | 37.5539408,-5.8818169 |
| - Bristol | 48.856924, 2.3526841 |
| - Bruselas | 48.856924, 2.3526841 |
| - Bucarest | 48.856924, 2.3526841 |
| - Budapest | 48.856924, 2.3526841 |
| - Bueu | 42.3560027,-8.8807939 |
| - Bullas | 38.0154891,-1.6863209 |
| - Bunol | 39.4240213,-0.8690750 |
| - Burgos | 42.3499677,-3.6822051 |
| - Burjassot | 39.5061311,-0.4054554 |
| - BurladaoBurlata | 42.817991,-1.644215 |
| - Burriana | 39.8896017,-0.0754226 |
| - Cabezas de San Juan Las | 36.9750859,-5.9063129 |
| - Cabra | 37.4929210,-4.4558584 |
| - Caceres | 39.4282320,-6.4378180 |
| - Cadiz | 36.5008762,-6.2684345 |
| - Calafell | 41.1833,1.5667 |
| - Calahorra | 42.3078690,-1.9526181 |
| - Calasparra | 38.2709509,-1.6738119 |
| - Calatayud | 41.3875729,-1.6238976 |
| - Caldas de Reis | 42.6053242,-8.6546784 |
| - Caldes de Montbui | 41.6333,2.1667 |
| - Calella | 41.6167,2.6667 |
| - Callosa de Segura | 38.1242941,-0.8783912 |
| - Calonge | 41.9649,3.1347 |
| - Calpe | 38.346041, -0.484756 |
| - Calvia | 39.56947,2.650017 |
| - Camargo | 43.4205368,-3.8598260 |
| - Camas | 37.3993742,-6.0364362 |
| - Cambados | 42.5049815,-8.8078162 |
| - Cambre | 43.2928457,-8.3413672 |
| - Cambrils | 41.0667,1.05 |
| - Campello el | 38.4654575,-0.3639837 |
| - Campo de Criptana | 39.3260610,-3.0643270 |
| - Canals | 38.9693900,-0.5853916 |
| - Candelaria | 28.3580804,-16.384250 |
| - Canet de Mar | 41.5833,2.5833 |
| - Cangas | 42.2726265,-8.8303453 |
| - Cangas del Narcea | 43.1154655,-6.5424597 |
| - Canovelles | 41.6167,2.2833 |
| - Cantillana | 37.6209057,-5.8193943 |
| - Capdepera | 39.7017718,3.43232631 |
| - Caravaca de la Cruz | 37.9911577,-2.0348102 |
| - Carballino O | 42.4421391,-8.0808149 |
| - Carballo | 43.2228201,-8.6704841 |
| - Carcaixent | 39.1089936,-0.4555135 |
| - Cardedeu | 41.6333,2.3667 |
| - Cardiff | 48.856924, 2.3526841 |
| - Carlet | 39.2329533,-0.5241572 |
| - Carlota La | 37.6768229,-4.9292357 |
| - Carmona | 37.4655343,-5.6315180 |
| - Carolina La | 38.3183261,-3.6002287 |
| - Carreno | 43.5704345,-5.7665725 |
| - Cartagena | 37.6040006,-0.9339749 |
| - Cartama | 36.7439962,-4.6679571 |
| - Cartaya | 37.3156843,-7.1681743 |
| - Casar El | 40.7341828,-3.4177693 |
| - Castalla | 38.5667174,-0.6458263 |
| - Castell Platja dAro | 41.7612,2.9799 |
| - Castellar del Valles | 41.6167,2.0833 |
| - Castellbisbal | 41.4661,1.9651 |
| - Castelldefels | 41.2833,1.9667 |
| - Castello dEmpuries | 42.1789,2.996 |
| - Castellon de la PlanaoCastello | 39.986068,-0.036024 |
| - Castilleja de la Cuesta | 37.3870093,-6.0546053 |
| - Castrillon | 43.5691344,-5.9934116 |
| - Castro Urdiales | 43.3805427,-3.2439704 |
| - Catarroja | 39.3992596,-0.3996834 |
| - Caudete | 38.7062178,-1.0410916 |
| - Cehegin | 38.0509585,-1.7422242 |
| - Cerdanyola del Valles | 41.4833,2.1333 |
| - Ceuta | 35.888287, -5.316195 |
| - Ceuti | 38.0857890,-1.2741154 |
| - Chiclana de la Frontera | 36.4014949,-6.1278849 |
| - Chipiona | 36.7349439,-6.4253577 |
| - Chiva | 39.4836127,-0.7342299 |
| - Churriana de la Vega | 37.1540979,-3.6380094 |
| - Ciempozuelos | 40.1535990,-3.6000997 |
| - Ciudad Real | 38.9554156,-3.9809874 |
| - Ciudad Rodrigo | 40.6001381,-6.5224456 |
| - Ciutadella de Menorca | 39.9996762,3.83504390 |
| - Cocentaina | 38.7337421,-0.4385301 |
| - Coin | 36.6744990,-4.7661059 |
| - Collado Villalba | 40.6429704,-3.9905188 |
| - Colmenar Viejo | 40.6402717,-3.7315088 |
| - Colonia | 48.856924, 2.3526841 |
| - Conil de la Frontera | 36.2994668,-6.0854475 |
| - Constanza | 48.856924, 2.3526841 |
| - Consuegra | 39.4834927,-3.7250090 |
| - Copenague | 48.856924, 2.3526841 |
| - Corbera de Llobregat | 41.4167,1.9333 |
| - Cordoba | 37.8550964,-4.7086738 |
| - Coria | 39.9783558,-6.5039627 |
| - Coria del Rio | 37.2444111,-6.0420254 |
| - Cornella de Llobregat | 41.35,2.0833 |
| - Corrales de Buelna Los | 43.2631519,-4.0844210 |
| - Coruna A | 43.3712591,-8.4188010 |
| - Corvera de Asturias | 43.5166667,-5.8666667 |
| - Coslada | 40.4290160,-3.5515910 |
| - Coventry | 48.856924, 2.3526841 |
| - Cracovia | 48.856924, 2.3526841 |
| - Crevillent | 38.2303095,-0.8150790 |
| - Cubelles | 41.2167,1.6833 |
| - Cuenca | 40.2179122,-1.9919492 |
| - Cuevas del Almanzora | 37.3014844,-1.7834537 |
| - Cullera | 39.1645806,-0.2493915 |
| - Culleredo | 43.2767075,-8.3773870 |
| - Cunit | 41.2,1.6333 |
| - Daimiel | 39.0851763,-3.6328308 |
| - Deltebre | 40.782,0.4598 |
| - Denia | 38.8277128,0.06777034 |
| - Don Benito | 38.9845752,-5.8643870 |
| - Donostia San Sebastian | 43.2918111,-1.9885133 |
| - Dortmund | 48.856924, 2.3526841 |
| - Dos Hermanas | 37.2521681,-5.9598480 |
| - Dresde | 48.856924, 2.3526841 |
| - Dublin | 48.856924, 2.3526841 |
| - Duisburgo | 48.856924, 2.3526841 |
| - Durango | 43.1648111,-2.6498017 |
| - Dusseldorf | 48.856924, 2.3526841 |
| - ecija | 37.5669693,-5.0979049 |
| - Edimburgo | 48.856924, 2.3526841 |
| - Egues | 42.817991,-1.644215 |
| - Eibar | 43.1997782,-2.4616488 |
| - Eivissa | 39.56947,2.650017 |
| - Ejea de los Caballeros | 42.1596764,-1.1537082 |
| - Ejido El | 36.7229140,-2.8047516 |
| - Elche | 38.346041, -0.484756 |
| - Elda | 38.4757642,-0.7964493 |
| - Elgoibar | 43.2113912,-2.4069004 |
| - Eliana l | 39.5666499,-0.5278757 |
| - Erandio | 43.3227902,-2.9516074 |
| - Ermua | 43.1877371,-2.5030520 |
| - Errenteria | 43.2553049,-1.8928623 |
| - Escala L | 42.1333,3.1167 |
| - Escorial El | 40.5741999,-4.0969685 |
| - Esparreguera | 41.5333,1.8667 |
| - Espartinas | 37.3864480,-6.1269021 |
| - Esplugues de Llobregat | 41.3667,2.0833 |
| - Essen | 48.856924, 2.3526841 |
| - EstellaoLizarra | 42.6625238,-2.0251920 |
| - Estepa | 37.3111634,-4.8829713 |
| - Estepona | 36.4454332,-5.1273913 |
| - Estocolmo | 48.856924, 2.3526841 |
| - Estrada A | 42.7077282,-8.4602181 |
| - Felanitx | 39.4698600,3.14655303 |
| - Fene | 43.4656103,-8.1575761 |
Calcule la distancia en Kilometros entre Valencia y cualquier localidad del resto de la Provincia o de España y el tiempo empleado con detalle de la ruta a seguir y alternativas posibles al tráfico. Inserte punto o lugar de partida y ciudad o calle de destino y el sistema le dirige a otra página donde una vez comprobado son buenos los datos procesados le pulsa en CALCULAR RUTA.Una utlidad válida para ayudar a los viajeros a planificar sus rutas.