Está en: Inicio >> España >> Distancias Desde >> Gijon
Seleccione la ciudad de destino en las poblaciones detalladas a continuación para conocer la distancia existente en kms desde Gijon y posibles rutas alternativas con información del tiempo empleado y distancia en kilometros por cada ruta.
Igualmente información de la fluidez en el tráfico con posibles atascos y rutas alternativas a tomar. Puede seleccionar transporte en coche, en bicicleta, andando o en transporte público. Al final de esta misma página le facilitamos el calculador de rutas donde puede seleccionar otras ciudades de partida y destino.
| Distancia entre Gijon y : | Coordenadas |
|---|---|
| - Ferrol | 43.5033672,-8.2277297 |
| - Figueres | 42.2667,2.9667 |
| - Florencia | 48.856924, 2.3526841 |
| - Fraga | 41.4782813,0.19750993 |
| - Frankfurt | 48.856924, 2.3526841 |
| - Franqueses del Valles Les | 41.65,2.3 |
| - Fuengirola | 36.5514938,-4.6120551 |
| - Fuenlabrada | 40.2885396,-3.7972964 |
| - Fuensalida | 40.0639636,-4.1800280 |
| - Fuente alamo de Murcia | 37.7490415,-1.1741139 |
| - Fuente Palmera | 37.7033294,-5.0831564 |
| - Gabias Las | 37.1341120,-3.6934842 |
| - Galapagar | 40.5594660,-3.9766931 |
| - Galdakao | 43.256963,-2.923441 |
| - Galdar | 28.1192535,-15.670158 |
| - Gandia | 38.9858522,-0.1962664 |
| - Garriga La | 41.6903,2.282 |
| - Gava | 41.3,2.0167 |
| - Gdansk | 48.856924, 2.3526841 |
| - Genova | 48.856924, 2.3526841 |
| - Gernika Lumo | 43.3093554,-2.6812780 |
| - Getafe | 40.2946271,-3.6597791 |
| - Getxo | 43.256963,-2.923441 |
| - Gibraleon | 37.3898639,-7.0032579 |
| - Gijon | 43.5293101,-5.6773233 |
| - Gines | 37.3870513,-6.0777038 |
| - Girona | 41.9842,2.8239 |
| - Glasgow | 48.856924, 2.3526841 |
| - Godella | 39.5349174,-0.4187383 |
| - Gondomar | 42.1074445,-8.7622800 |
| - Goteborg | 48.856924, 2.3526841 |
| - Gozon | 43.6220118,-5.8385486 |
| - Grado | 43.3134032,-6.0997788 |
| - Granada | 37.1886273,-3.5907775 |
| - Granadilla de Abona | 28.1021119,-16.557653 |
| - Granollers | 41.609,2.2873 |
| - Grove O | 42.4784759,-8.8877774 |
| - Guadalajara | 40.6436236,-3.1718780 |
| - Guadarrama | 40.6817357,-4.0909462 |
| - Guadix | 37.3954980,-3.0978129 |
| - Guarda A | 41.9040331,-8.8722496 |
| - Guardamar del Segura | 38.0786137,-0.6535698 |
| - Guia de Isora | 28.1906925,-16.796501 |
| - Guillena | 37.6076196,-6.0891816 |
| - Guimar | 28.463938,-16.262598 |
| - Hamburgo | 48.856924, 2.3526841 |
| - Hanover | 48.856924, 2.3526841 |
| - Haro | 42.5877015,-2.8558472 |
| - Hellin | 38.9976516, -1.860070 |
| - Helsinki | 48.856924, 2.3526841 |
| - Hernani | 43.2387833,-1.9442591 |
| - Hondarribia | 43.3748851,-1.8239709 |
| - Hospitalet de Llobregat L | 41.4217,2.1897 |
| - Huelva | 37.2582017,-6.9293230 |
| - Huercal de Almeria | 36.8790811,-2.4553794 |
| - Huercal Overa | 37.4100964,-1.9612662 |
| - Huesca | 42.1483775,-0.4125338 |
| - Huetor Vega | 37.1484878,-3.5655628 |
| - Humanes de Madrid | 40.2489600,-3.8223608 |
| - Ibi | 38.6255644,-0.5592552 |
| - Icod de los Vinos | 28.3670380,-16.699920 |
| - Igualada | 41.5833,1.6333 |
| - Illescas | 40.1358068,-3.8571338 |
| - Illora | 37.2755324,-3.9039484 |
| - Inca | 39.7186751,2.90588378 |
| - Ingenio | 27.9344435,-15.457680 |
| - Irun | 43.3186405,-1.7737258 |
| - Isla Cristina | 37.2208648,-7.3073898 |
| - Jaca | 42.5760540,-0.5409361 |
| - Jaen | 37.8258451,-3.7331593 |
| - Javea | 38.346041, -0.484756 |
| - Jerez de la Frontera | 36.6170261,-5.7930865 |
| - Jerez de los Caballeros | 38.3428312,-6.8116876 |
| - Jimena de la Frontera | 36.4222139,-5.4320471 |
| - Jodar | 37.8383192,-3.3487021 |
| - Jumilla | 38.4688176,-1.2751323 |
| - Katowice | 48.856924, 2.3526841 |
| - La Haya | 48.856924, 2.3526841 |
| - Laguna de Duero | 41.5696259,-4.7200211 |
| - Lalin | 42.431439,-8.640575 |
| - Langreo | 43.2915960,-5.6993772 |
| - Laracha A | 43.2596076,-8.5735272 |
| - Laredo | 43.4166258,-3.4203539 |
| - Lasarte Oria | 43.2637873,-2.0119314 |
| - Laviana | 43.2333333,-5.5333333 |
| - Lebrija | 36.9210973,-6.0298335 |
| - Leeds | 48.856924, 2.3526841 |
| - Leganes | 40.3273607,-3.7793069 |
| - Leioa | 43.3271887,-2.9813761 |
| - Leipzig | 48.856924, 2.3526841 |
| - Lena | 43.1,-5.7333333 |
| - Leon | 42.5735672,-5.5671588 |
| - Lepe | 37.2789083,-7.1903932 |
| - Linares | 38.0973414,-3.6445510 |
| - Linea de la Concepcion La | 36.1829911,-5.3466955 |
| - Lisboa | 48.856924, 2.3526841 |
| - Liverpool | 48.856924, 2.3526841 |
| - Llagosta La | 41.5,2.1833 |
| - Llanera | 43.4426275,-5.8573543 |
| - Llanes | 43.4189204,-4.7887834 |
| - Llanos de Aridane Los | 28.6146365,-17.900844 |
| - Lleida | 41.6109,0.6419 |
| - Llica dAmunt | 41.6751,2.2024 |
| - Lliria | 39.6637042,-0.6468738 |
| - Llodio | 42.846718,-2.671635 |
| - Lloret de Mar | 41.7,2.85 |
| - Llucmajor | 39.4900326,2.88983345 |
| - Logrono | 42.4671213,-2.4454133 |
| - Loja | 37.2125929,-4.1693947 |
| - Londres | 48.856924, 2.3526841 |
| - Lora del Rio | 37.6601461,-5.4884510 |
| - Lorca | 37.6190879,-1.7022988 |
| - Lucena | 37.3472343,-4.5510864 |
| - Lugo | 43.0026319,-7.4994393 |
| - Lyon | 48.856924, 2.3526841 |
| - Madrid | 40.4893538,-3.6827461 |
| - Madridejos | 39.4356511,-3.5367435 |
| - Mahon | 39.56947,2.650017 |
| - Mairena del Alcor | 37.3453150,-5.7420074 |
| - Mairena del Aljarafe | 37.3357641,-6.0738382 |
| - Majadahonda | 40.4738525,-3.8699340 |
| - Malaga | 36.7585406,-4.3971722 |
| - Malgrat de Mar | 41.65,2.75 |
| - Manacor | 39.5688118,3.20856571 |
| - Mancha Real | 37.8635164,-3.6011513 |
| - Manchester | 48.856924, 2.3526841 |
| - Manilva | 36.3487809,-5.2521294 |
| - Manises | 39.5038583,-0.4874728 |
| - Manlleu | 42,2.2833 |
| - Mannheim | 48.856924, 2.3526841 |
| - Manresa | 41.7333,1.8333 |
| - Manzanares | 39.0172205,-3.3679379 |
| - Maracena | 37.2125111,-3.6401335 |
| - Marbella | 36.4997747,-4.8842120 |
| - Marchena | 37.3053638,-5.3939630 |
| - Marin | 42.3767386,-8.7175901 |
| - Marratxi | 39.56947,2.650017 |
| - Marsella | 48.856924, 2.3526841 |
| - Martorell | 41.4667,1.9333 |
| - Martos | 37.6708835,-4.0020080 |
| - Masnou El | 41.4798,2.3188 |
| - Massamagrell | 39.5725906,-0.3264221 |
| - Mataro | 41.5333,2.45 |
| - Mazarron | 37.5864082,-1.3165207 |
| - Meco | 40.5531350,-3.3279991 |
| - Medina del Campo | 41.3295838,-4.8973362 |
| - Medina Sidonia | 36.3566714,-5.8036984 |
| - Mejorada del Campo | 40.4020561,-3.4756400 |
| - Meliana | 39.5251642,-0.3343919 |
| - Melilla | 35.291937, -2.938484 |
| - Merida | 38.9743700,-6.4230578 |
| - Miajadas | 39.1179407,-5.9396008 |
| - Mieres | 43.2342843,-5.7507060 |
| - Mieres | 42.1167,2.65 |
| - Miguelturra | 39.0392281,-3.9248197 |
| - Mijas | 36.5350704,-4.6735474 |
| - Milan | 48.856924, 2.3526841 |
| - Miranda de Ebro | 42.6724991,-2.9703416 |
| - Mislata | 39.4751790,-0.4206617 |
| - Moana | 42.2857398,-8.7100859 |
| - Mogan | 27.8354117,-15.715919 |
| - Moguer | 37.2461923,-6.8168038 |
| - Molina de Segura | 38.0956406,-1.1985972 |
| - Molins de Rei | 41.4167,2.0167 |
| - Mollerussa | 41.6333,0.9 |
| - Mollet del Valles | 41.55,2.2167 |
| - Moncada | 39.5567890,-0.3912421 |
| - Monforte de Lemos | 42.5120126,-7.4942314 |
| - Monovar | 38.346041, -0.484756 |
| - Mont roig del Camp | 41.75,1.1833 |
| - Montcada i Reixac | 41.4833,2.1833 |
| - Montgat | 41.4686,2.28 |
| - Montijo | 38.9451866,-6.5739153 |
| - Montilla | 37.5660828,-4.6408257 |
| - Montornes del Valles | 41.5333,2.2667 |
| - Monzon | 41.9023121,0.17021196 |
| - Mora | 39.6854756,-3.7373394 |
| - Moralzarzal | 40.6712623,-3.9404243 |
| - Moron de la Frontera | 37.1037500,-5.4079693 |
| - Mos | 42.2,-8.6 |
| - Mostoles | 40.3095534,-3.9005684 |
| - Motril | 36.7364345,-3.4702847 |
| - Mula | 37.9929615,-1.5366099 |
| - Mungia | 43.3454312,-2.8408979 |
| - Munich | 48.856924, 2.3526841 |
| - Murcia | 37.9439891,-1.1636353 |
| - Mutxamel | 38.4259289,-0.4569348 |
| - Napoles | 48.856924, 2.3526841 |
| - Naron | 43.5333416,-8.2006158 |
| - Navalcarnero | 40.2821017,-3.9974308 |
| - Navalmoral de la Mata | 39.9369387,-5.5620179 |
| - Nerja | 36.7645977,-3.8399798 |
| - Nigran | 42.1459789,-8.8210413 |
| - Nijar | 36.9611401,-2.2003555 |
| - Niza | 48.856924, 2.3526841 |
| - Noia | 43.361631,-8.411064 |
| - Novelda | 38.3775747,-0.7844233 |
| - Nucia la | 38.346041, -0.484756 |
| - Nules | 39.8581830,-0.1689125 |
| - Nuremberg | 48.856924, 2.3526841 |
| - Ogijares | 37.1238350,-3.6124168 |
| - Oleiros | 43.3725879,-8.3373297 |
| - Olesa de Montserrat | 41.55,1.9 |
| - Oliva | 38.8973026,-0.0911006 |
| - Oliva La | 28.6881790,-13.922629 |
| - Olivenza | 38.6166696,-7.0904087 |
| - Olot | 42.181,2.4901 |
| - Onati | 43.0178261,-2.4067931 |
| - Onda | 39.9914852,-0.2271422 |
| - Ontinyent | 38.8196654,-0.6637322 |
| - Ordes | 43.0879655,-8.3973677 |
| - Orihuela | 38.0654185,-0.8743761 |
| - Oropesa del MaroOrpesa | 40.0825409,0.12787602 |
| - Orotava La | 28.3193246,-16.547616 |
| - Ostrava | 48.856924, 2.3526841 |
| - Osuna | 37.2222931,-5.1137145 |
| - Ourense | 42.3508822,-7.9021054 |
| - Oviedo | 43.3579649,-5.8733862 |
| - Paiporta | 39.4271073,-0.4118602 |
| - Pajara | 28.1958140,-14.278999 |
| - Palacios y Villafranca Los | 37.1568171,-5.9136141 |
| - Palafrugell | 41.9167,3.1667 |
| - Palamos | 41.8513,3.1267 |
| - Palau solita i Plegamans | 41.6751,2.2024 |
| - Palencia | 41.9860072,-4.5649220 |
| - Palermo | 48.856924, 2.3526841 |
| - Palleja | 41.4167,2 |
| - Palma de Mallorca | 39.56947,2.650017 |
| - Palma del Condado La | 37.4034988,-6.5566577 |
| - Palma del Rio | 37.6644849,-5.3218707 |
| - Palmas de Gran Canaria Las | 28.123618,-15.432873 |
| - PamplonaoIruna | 42.817991,-1.644215 |
| - Paracuellos de Jarama | 40.5198271,-3.5333778 |
| - Parets del Valles | 41.5833,2.2333 |
| - Paris | 48.856924, 2.3526841 |
| - Parla | 40.2337784,-3.7720945 |
| - Pasaia | 43.318996,-1.969857 |
| - Paterna | 39.5322909,-0.4731484 |
| - Pego | 38.8526611,-0.0900421 |
| - Peligros | 37.2418245,-3.6331646 |
| - Penarroya Pueblonuevo | 38.3097627,-5.2367959 |
| - Petrer | 38.4912498,-0.7383595 |
| - Picanya | 39.4308899,-0.4356335 |
| - Picassent | 39.3523899,-0.4554189 |
| - Pielagos | 43.3666667,-3.95 |
| - Piera | 41.5,1.75 |
| - Pilar de la Horadada | 37.8993269,-0.8079691 |
| - Pilas | 37.3123096,-6.3162284 |
| - Pineda de Mar | 41.6167,2.7 |
| - Pinos Puente | 37.2310612,-3.8113818 |
| - Pinto | 40.2589448,-3.6832130 |
| - Plasencia | 40.0124361,-6.1434137 |
| - Pobla de Vallbona la | 39.5941880,-0.5447402 |
| - Pobla Sa | 39.56947,2.650017 |
| - Poio | 42.4305671,-8.6979667 |
| - Pollenca | 39.56947,2.650017 |
| - Ponferrada | 42.5025289,-6.5719487 |
| - Ponteareas | 42.1843791,-8.4850504 |
| - Pontes de Garcia Rodriguez As | 43.361631,-8.411064 |
| - Pontevedra | 42.4224148,-8.6192535 |
| - Porrino O | 42.1310707,-8.6389397 |
| - Portugalete | 43.3169593,-3.0236359 |
| - Pozoblanco | 38.2354623,-4.8101726 |
| - Pozuelo de Alarcon | 40.4300398,-3.8165009 |
| - Praga | 48.856924, 2.3526841 |
| - Prat de Llobregat El | 41.3333,2.1 |
| - Premia de Mar | 41.4921,2.3652 |
| - Priego de Cordoba | 37.4782498,-4.1646529 |
| - Pucol | 39.470239,-0.376805 |
| - Puebla de Cazalla La | 37.1599618,-5.2615842 |
| - Puebla del Rio La | 37.1397460,-6.1353480 |
| - Puente Genil | 37.4059907,-4.7573702 |
| - Puerto de la Cruz | 28.4104603,-16.546233 |
| - Puerto de Santa Maria El | 36.6125976,-6.2296499 |
| - Puerto del Rosario | 28.5104492,-13.955994 |
| - Puerto Lumbreras | 37.5541037,-1.8071315 |
| - Puerto Real | 36.5322087,-6.1471455 |
| - Puertollano | 38.6399460,-4.0915929 |
| - Punta Umbria | 37.2110979,-7.0143320 |
| - Quart de Poblet | 39.4816529,-0.4424571 |
| - Quintanar de la Orden | 39.5927998,-3.0057624 |
| - Realejos Los | 28.3819798,-16.591040 |
| - Redondela | 42.431439,-8.640575 |
| - Reinosa | 43.0009228,-4.1320259 |
| - Requena | 39.4274720,-1.2034723 |
| - Reus | 41.15,1.1167 |
| - Rianxo | 42.6714810,-8.7844316 |
| - Riba roja de Turia | 39.5071335,-0.5579687 |
| - Ribeira | 42.5421231,-9.0177343 |
| - Riga | 48.856924, 2.3526841 |
| - Rincon de la Victoria | 36.7245684,-4.2710127 |
| - Rinconada La | 37.4794780,-5.9101259 |
| - Ripoll | 42.1971,2.1937 |
| - Ripollet | 41.5,2.1667 |
| - Rivas Vaciamadrid | 40.3510851,-3.5170123 |
| - Roca del Valles La | 41.5833,2.3333 |
| - Roda La | 39.1804051,-2.1922445 |
| - Rojales | 38.0753583,-0.7360011 |
| - Roma | 48.856924, 2.3526841 |
| - Ronda | 36.8021480,-5.1393441 |
Calcule la distancia en Kilometros entre Gijon y cualquier localidad del resto de la Provincia o de España y el tiempo empleado con detalle de la ruta a seguir y alternativas posibles al tráfico. Inserte punto o lugar de partida y ciudad o calle de destino y el sistema le dirige a otra página donde una vez comprobado son buenos los datos procesados le pulsa en CALCULAR RUTA.Una utlidad válida para ayudar a los viajeros a planificar sus rutas.