Está en: Inicio >> España >> Distancias Desde >> Gijon
Seleccione la ciudad de destino en las poblaciones detalladas a continuación para conocer la distancia existente en kms desde Gijon y posibles rutas alternativas con información del tiempo empleado y distancia en kilometros por cada ruta.
Igualmente información de la fluidez en el tráfico con posibles atascos y rutas alternativas a tomar. Puede seleccionar transporte en coche, en bicicleta, andando o en transporte público. Al final de esta misma página le facilitamos el calculador de rutas donde puede seleccionar otras ciudades de partida y destino.
| Distancia entre Gijon y : | Coordenadas |
|---|---|
| - Roquetas de Mar | 36.8028573,-2.5998021 |
| - Rosario El | 28.463938,-16.262598 |
| - Roses | 42.2667,3.1833 |
| - Rota | 36.6506137,-6.3515285 |
| - Roterdam | 48.856924, 2.3526841 |
| - Rozas de Madrid Las | 40.5267256,-3.9030021 |
| - Rubi | 41.4833,2.0333 |
| - Rute | 37.3332753,-4.3550554 |
| - Sabadell | 41.55,2.1 |
| - Sabinanigo | 42.4834835,-0.3291939 |
| - Sada | 43.3664678,-8.2706058 |
| - Sada | 43.3664678,-8.2706058 |
| - SaguntooSagunt | 39.7097183,-0.2710160 |
| - Salamanca | 40.9559681,-5.6802244 |
| - Salobrena | 36.7608041,-3.5870746 |
| - Salou | 41.0667,1.1333 |
| - Salt | 41.9749,2.7928 |
| - San Agustin del Guadalix | 40.6896589,-3.6302136 |
| - San Andres del Rabanedo | 42.6247080,-5.6754713 |
| - San Bartolome | 28.9834553,-13.615364 |
| - San Bartolome de Tirajana | 27.8250598,-15.580807 |
| - San Cristobal de La Laguna | 28.463938,-16.262598 |
| - San Fernando | 36.4420662,-6.2061031 |
| - San Fernando de Henares | 40.4377562,-3.4890879 |
| - San Fulgencio | 38.1275094,-0.7034514 |
| - San Javier | 37.7634109,-0.7700499 |
| - San Juan de Aznalfarache | 37.3649900,-6.0313428 |
| - San Lorenzo de El Escorial | 40.6099468,-4.1266391 |
| - San Martin de la Vega | 40.2471349,-3.5531411 |
| - San Martin del Rey Aurelio | 43.360259,-5.844758 |
| - San Miguel de Abona | 28.0971208,-16.617851 |
| - San Pedro del Pinatar | 37.8264249,-0.7773589 |
| - San Roque | 36.2531945,-5.3291552 |
| - San Sebastian de los Reyes | 40.5794445,-3.5941717 |
| - San Vicente del RaspeigoSant V | 38.346041, -0.484756 |
| - Sanlucar de Barrameda | 36.7924388,-6.3145706 |
| - Sanlucar la Mayor | 37.4829797,-6.2354027 |
| - Sant Adria de Besos | 41.3855,2.1786 |
| - Sant Andreu de la Barca | 41.4333,1.9667 |
| - Sant Andreu de Llavaneres | 41.5667,2.4833 |
| - Sant Antoni de Portmany | 39.56947,2.650017 |
| - Sant Boi de Llobregat | 41.35,2.05 |
| - Sant Carles de la Rapita | 40.6167,0.6 |
| - Sant Celoni | 41.6833,2.4833 |
| - Sant Cugat del Valles | 41.4667,2.0833 |
| - Sant Feliu de Guixols | 41.7833,3.0333 |
| - Sant Feliu de Llobregat | 41.3833,2.05 |
| - Sant Joan dAlacant | 38.4075182,-0.4261282 |
| - Sant Joan de Vilatorrada | 41.75,1.8 |
| - Sant Joan Despi | 41.3667,2.0667 |
| - Sant Josep de sa Talaia | 38.9069376,1.27244814 |
| - Sant Just Desvern | 41.3833,2.0833 |
| - Sant Pere de Ribes | 41.2667,1.7667 |
| - Sant Quirze del Valles | 41.5333,2.0833 |
| - Sant Sadurni dAnoia | 41.4333,1.8167 |
| - Sant Vicenc dels Horts | 41.4,2.0167 |
| - Santa Brigida | 28.0313225,-15.491732 |
| - Santa Coloma de Farners | 41.8667,2.6667 |
| - Santa Coloma de Gramenet | 41.4217,2.1897 |
| - Santa Comba | 43.0197980,-8.8249327 |
| - Santa Cruz de Bezana | 43.4606384,-3.8989786 |
| - Santa Cruz de Tenerife | 28.463938,-16.262598 |
| - Santa Cruz Palma | 28.7059685,-17.794148 |
| - Santa Eulalia del Rio | 39.56947,2.650017 |
| - Santa Fe | 37.1924105,-3.7381217 |
| - Santa Lucia de Tirajana | 27.8732444,-15.488843 |
| - Santa Margalida | 39.56947,2.650017 |
| - Santa Maria de Guia de Gran Ca | sin datos,sin datos |
| - Santa Marta de Tormes | 40.9466612,-5.6239795 |
| - Santa Perpetua de Mogoda | 41.5333,2.1833 |
| - Santa Pola | 38.1863573,-0.5386852 |
| - Santa ursula | 28.4152962,-16.481703 |
| - Santander | 43.4722475,-3.8199358 |
| - Santanyi | 39.56947,2.650017 |
| - Santiago de Compostela | 42.8802410,-8.5473632 |
| - Santiago del Teide | 28.2634769,-16.823354 |
| - Santomera | 38.0890595,-1.0689215 |
| - Santona | 43.4538055,-3.4436185 |
| - Santurtzi | 43.3346041,-3.0433518 |
| - Sanxenxo | 42.4190202,-8.8327374 |
| - Sarria | 42.7718556,-7.4385587 |
| - Sax | 38.5431968,-0.8027582 |
| - Segovia | 40.9019416,-4.1829892 |
| - Sesena | 40.0853528,-3.6601538 |
| - Sestao | 43.3065222,-2.9944420 |
| - Seu dUrgell La | 42.13,1.3539 |
| - Sevilla | 37.3914105,-5.9591776 |
| - Sheffield | 48.856924, 2.3526841 |
| - Siero | 43.3833333,-5.6666667 |
| - Silla | 39.3527902,-0.4016816 |
| - Sitges | 41.2364,1.8212 |
| - Socuellamos | 39.2703782,-2.8344700 |
| - Sofia | 48.856924, 2.3526841 |
| - Solana La | 38.9216882,-3.1938606 |
| - Soller | 39.56947,2.650017 |
| - Son Servera | 39.56947,2.650017 |
| - Sonseca | 39.6536012,-3.9851675 |
| - Sopelana | 43.3826439,-2.9828087 |
| - Soria | 41.8151715,-2.6511915 |
| - Stuttgart | 48.856924, 2.3526841 |
| - Sueca | 39.2292716,-0.3102427 |
| - Tacoronte | 28.4938413,-16.412915 |
| - Tafalla | 42.5247548,-1.7055794 |
| - Talavera de la Reina | 39.9605435,-4.8331904 |
| - Tallin | 48.856924, 2.3526841 |
| - Tarancon | 40.0085092,-2.9998404 |
| - Tarazona | 41.8941734,-1.7414499 |
| - Tarifa | 36.0818649,-5.6662108 |
| - Tarragona | 41.115,1.2499 |
| - Tarrega | 41.65,1.15 |
| - Tavernes de la Valldigna | 39.0863639,-0.2507858 |
| - Tegueste | 28.5153737,-16.337820 |
| - Teguise | 29.1825275,-13.521572 |
| - Telde | 27.9777969,-15.413667 |
| - Teo | 42.7933686,-8.5597251 |
| - Teror | 28.0588579,-15.534090 |
| - Terrassa | 41.5667,2.0167 |
| - Teruel | 40.3633442,-1.0893794 |
| - Tesalonica | 48.856924, 2.3526841 |
| - Teulada | 38.7028311,0.12441682 |
| - Tias | 28.9377265,-13.661921 |
| - Tineo | 43.3410654,-6.4730308 |
| - Toledo | 39.8676536,-4.0098788 |
| - Tolosa | 43.1077539,-2.0800512 |
| - Tomares | 37.3727014,-6.0437203 |
| - Tomelloso | 39.2247845,-2.9801477 |
| - Tomino | 41.9922604,-8.7488643 |
| - Tordera | 41.7,2.7167 |
| - Torello | 42.049,2.2625 |
| - Torre del Campo | 37.8540800,-3.9329711 |
| - Torre Pacheco | 37.7939636,-0.9559310 |
| - Torredembarra | 41.15,1.4 |
| - Torredonjimeno | 37.7890687,-4.0476679 |
| - Torrejon de Ardoz | 40.4674649,-3.4580456 |
| - Torrelavega | 43.3445828,-4.0511019 |
| - Torrelodones | 40.5667584,-3.9280926 |
| - Torremolinos | 36.6238677,-4.5045827 |
| - Torres de Cotillas Las | 38.0247810,-1.2627369 |
| - Torrevieja | 37.9895551,-0.6749088 |
| - Torrijos | 39.9837669,-4.2810849 |
| - Torroella de Montgri | 42.0333,3.1333 |
| - Torrox | 36.7579665,-3.9585537 |
| - Tortosa | 40.8,0.5167 |
| - Totana | 37.7788882,-1.5647880 |
| - Toulouse | 48.856924, 2.3526841 |
| - Tres Cantos | 40.426175,-3.685144 |
| - Tudela | 42.0744029,-1.6372817 |
| - Tui | 42.0693681,-8.6409475 |
| - Tuineje | 28.2344725,-14.060946 |
| - Turin | 48.856924, 2.3526841 |
| - ubeda | 37.9971843,-3.2667259 |
| - Ubrique | 36.6653017,-5.4678411 |
| - Union La | 37.6035467,-0.8732863 |
| - Utebo | 41.7155880,-1.0045434 |
| - Utiel | 39.6014381,-1.2034157 |
| - Utrecht | 48.856924, 2.3526841 |
| - Utrera | 37.0861025,-5.7861436 |
| - Valdemorillo | 40.5064327,-4.0605912 |
| - Valdemoro | 40.1807566,-3.6497825 |
| - Valdepenas | 38.7666667,-3.3833333 |
| - Valdes | 43.5333823,-6.4849972 |
| - Valencia | 39.4561165,-0.3545661 |
| - Vall dUixo la | 39.986068,-0.036024 |
| - Valladolid | 41.6522966,-4.7285413 |
| - Valle de Trapaga Trapagaran | 43.256963,-2.923441 |
| - Vallirana | 41.3833,1.9333 |
| - Valls | 41.2833,1.25 |
| - Valverde del Camino | 37.5458069,-6.7495087 |
| - Varna | 48.856924, 2.3526841 |
| - Varsovia | 48.856924, 2.3526841 |
| - Vejer de la Frontera | 36.2698828,-5.9729919 |
| - Velez Malaga | 36.7607100,-4.1232077 |
| - Velilla de San Antonio | 40.3651589,-3.4793456 |
| - Vendrell El | 41.2167,1.5333 |
| - Vera | 37.2053581,-1.8435778 |
| - Verin | 41.8867883,-7.4090605 |
| - Vic | 41.9333,2.25 |
| - Vicar | 36.8192548,-2.6769613 |
| - Viena | 48.856924, 2.3526841 |
| - Vigo | 42.2154941,-8.8120584 |
| - Vila seca | 41.1167,1.15 |
| - Viladecans | 41.3167,2 |
| - Vilafranca del Penedes | 41.35,1.7 |
| - Vilagarcia de Arousa | 42.5968552,-8.7716396 |
| - Vilalba | 43.3252063,-7.6596821 |
| - Vilanova de Arousa | 42.5573737,-8.7899443 |
| - Vilanova del Cami | 41.5667,1.6333 |
| - Vilanova i la Geltru | 41.2333,1.7333 |
| - Vilassar de Mar | 41.5,2.4 |
| - Villablino | 42.9779194,-6.3432650 |
| - Villacanas | 39.6051231,-3.3779729 |
| - Villacarrillo | 38.0905636,-3.0266871 |
| - Villafranca de los Barros | 38.5892790,-6.3414403 |
| - VillajoyosaoVila Joiosa la | 38.5174181,-0.2526236 |
| - Villamartin | 36.8513868,-5.5944967 |
| - Villanueva de la Canada | 40.4500562,-3.9834371 |
| - Villanueva de la Serena | 39.0093149,-5.7303930 |
| - Villanueva del Pardillo | 40.4910595,-3.9684936 |
| - Villaquilambre | 42.6586216,-5.5267438 |
| - VillarrealoVila real | 39.9300896,-0.1275965 |
| - Villarrobledo | 39.1965711,-2.6046259 |
| - Villarrubia de los Ojos | 39.2034983,-3.6404982 |
| - VillavaoAtarrabia | 42.817991,-1.644215 |
| - Villaviciosa | 43.5209609,-5.4543010 |
| - Villaviciosa de Odon | 40.3593642,-3.9142227 |
| - Villena | 38.6419117,-0.9447568 |
| - Vilna | 48.856924, 2.3526841 |
| - Vinaros | 40.4988077,0.45673250 |
| - Viso del Alcor El | 37.3882679,-5.7145484 |
| - Vitoria Gasteiz | 42.846718,-2.671635 |
| - Viveiro | 43.6555044,-7.5827912 |
| - Wakefield | 48.856924, 2.3526841 |
| - Wirral | 48.856924, 2.3526841 |
| - Wuppertal | 48.856924, 2.3526841 |
| - Xativa | 39.0008061,-0.5409501 |
| - Xinzo de Limia | 42.0189835,-7.7007276 |
| - Xirivella | 39.4660832,-0.4278659 |
| - Yaiza | 28.9052969,-13.808621 |
| - Yecla | 38.6551371,-1.1295970 |
| - Zafra | 38.4447091,-6.4572009 |
| - Zamora | 41.5225857,-5.8005370 |
| - Zaragoza | 41.6563497, -0.876566 |
| - Zarautz | 43.2809633,-2.1672242 |
| - Zizur MayoroZizur Nagusia | 42.7924990,-1.6923042 |
| - Zubia La | 37.1119453,-3.5714211 |
| - Zumarraga | 43.1030792,-2.3156108 |
Calcule la distancia en Kilometros entre Gijon y cualquier localidad del resto de la Provincia o de España y el tiempo empleado con detalle de la ruta a seguir y alternativas posibles al tráfico. Inserte punto o lugar de partida y ciudad o calle de destino y el sistema le dirige a otra página donde una vez comprobado son buenos los datos procesados le pulsa en CALCULAR RUTA.Una utlidad válida para ayudar a los viajeros a planificar sus rutas.